PRESIDENT GEORGE II
Emisora de banda ciudadana CB-27 con AM, FM y banda lateral USB, dispone de múltiples funciones como ganancia de micrófono, ganancia de radio frecuencia, escáner, clarificador, Roger Beep, 38 tonos CTCSS, 104 códigos DCS, 7 iluminaciones diferentes para su display LCD multifunción, medidor de ROE, doble escucha, 4 canales de memoria,.
GENERAL
| Dimensiones (mm) | 56 (A) x 185 (L) x 172 (P) |
| :Peso | 1,190 Kg |
| :Accesorios incluidos | 1 micrófono Up/Down con su soporte , 1 soporte con tornillos de fijación , Cable de alimentación con fusible |
| :Toma de antena | SO-239 |
| :Impedancia de la antena | 50 ohms |
| :Multiconfiguración | EU / U / D / PL / IN |
| :Canales | 40 |
| :Gama de frecuencias | de 26,965 MHz a 27,405 MHz |
| :Tensión de la alimentación | 13,2 V |
| :Toma micrófono | en parte frontal (6 pins) |
| :Tipo de micrófono compatible | Electret , Dinámico |
| :Compatible REMOTE BT MIKE / REMOTE MIKE | SI |
| :Toma para el micro vox | SI |
| :Toma HP externa | SI |
| :Public address | SI |
| :Toma externa HP PA | SI |
| :Toma USB (frontal) | 5 V / 2,1 A |
| :Pantalla | LCD multifunción |
| :Atenuación luminosidad | SI |
| :Visualización de canales | SI |
| :Indicación de frecuencia | SI |
| :Modo VFO | SI |
| :Indicador de nivel | Digital |
| :Modos de modulación | AM / FM / USB / LSB |
| :Ajuste volumen y on/off | SI |
| :Squelch | Squelch manual |
| :ASC | SI |
| :Selector de canales | Conmutador |
| :Conmutador de modo | SI |
| :CANALES PRESIDENT | SI |
| :Tecla de función F / Menu | SI |
| :Repetición (Sólo disponible en banda frecuencias D) | SI |
| :Beep de teclas conmutable | , Conmutable |
| :Roger beep | , Conmutable , 6 tonos |
| :Bloqueo del teclado | SI |
| :Tono | SI |
| :Memorización de canales | 4 |
| :Preselección de canales | canal 9 y 19 , canal de emergencia (EMG) programable |
| :Span | SI |
| :Doble escucha | SI |
| :Scan | canales , memorias |
| :Scan Skip | SI |
| :RF Power | SI |
| :RF Gain | SI |
| :Mic Gain | SI |
| :Clarificador | SI |
| :Talkback | SI |
| :Vox | SI |
| :Automatic SWR meter | SI |
| :SWR (lectura Potencia/ROE) | SI |
| :Echo | SI |
| :Función CALL | SI |
| :TOT | SI |
| :Filtro ANL | SI |
| :Filtro NB | SI |
| :Fiktro HI-CUT | SI |
| :NRC | SI |
| :Noise Gate | SI |
| :CTCSS | 38 tonos |
| :DCS | 104 codes |
| :Monitor | SI |
EMISIÓN
| :Tolerancia de Frecuencia | ± 200 Hz |
| :Potencia portadora | 4 W (AM/FM) / 12 W PEP (USB/LSB) |
| :Emisiones parásitas | < 4 nW (- 54 dBm) |
| :Respuesta de Frecuencia | 300 Hz a 3 kHz |
| :Potencia emisión en el canal adj. | < 20 µW |
| :Sensibilidad del micrófono | 3 mV |
| :Consumo | < 5 A máx. con modulación (13,2 V) |
| :Distorsión máx. de la señal modul. | 2% |
RECEPCIÓN
| :Sensibilidad máx. a 20 dB sinad. | 0,5 µV -113 dBm (AM) / 0,35 µV -116 dBm (FM) / 0,28 µV -118 dBm (USB LSB) |
| :Respuesta en frecuencia | 300 Hz a 3 kHz |
| :Sensibilidad del canal adj. | 60 dB |
| :Potencia audio máx. | 3 W |